- ›Инфузионное оборудование
- Лабораторное оборудование
- Наркозно-дыхательные аппараты
- Помпы для энтерального питания
- ›Расходные материалы для ИВЛ и НДА
- ›АдаптерыРазвернуть
- ›ВлагосборникиРазвернуть
- ›Гибкие соединителиРазвернуть
- ›Дыхательные контурыРазвернуть
- ›Дыхательные контуры BesmedРазвернуть
- ›Дыхательные контуры GGMРазвернуть
- ›Дыхательные фильтрыРазвернуть
- Маски анестезиологические
- Тестовое лёгкое
- ›Увлажнители дыхательной смеси и комплектующиеРазвернуть
- ›Реагенты для лабораторного оборудования
- ›Системы инъекционные
- ›Стоматологическое оборудование
- Автоклавы
- Бинокуляры
- Дистилляторы
- Интраоральные камеры
- Интраоральные сканеры
- Компрессорное оборудование
- Лампы для полимеризации
- Матрасы и подголовники
- Наконечники и моторы
- Скалеры
- Стоматологические светильники
- Стоматологические установки
- Стулья врача и ассистента
- Ультразвуковые мойки
- Устройства для смазки наконечников
Системы инъекционные для компьютерной томографии
| Категория | SinoPower-S1 | SinoPower-D1 | SinoPower-SP | SinoPower-DP | Discovery-DI | Discovery-D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шприцевые каналы | 1 канал | 2 канала | 1 канал | 2 канала | 2 канала | 2 канала |
| Объем шприца | 200 мл | 200 мл | 200 мл | 200 мл | 200 мл | 200 мл |
| Скорость инъекции | 0,10–10 мл/с | 0,10–10 мл/с | 0,10–10 мл/с | 0,10–10 мл/с | 0,10–12 мл/с | 0,10–12 мл/с |
| Шаг скорости | 0,1 мл/с | 0,1 мл/с | 0,1 мл/с | 0,1 мл/с | 0,01 мл/с | 0,01 мл/с |
| Макс. давление | 300 psi | 300 psi | 325 psi | 325 psi | 355 psi (24 бар) | 355 psi (24 бар) |
| Дисплей панели | 7" | 7" | 12,1" | 12,1" | 13" | 13" |
| Разрешение панели | 800 × 480 | 800 × 480 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Wi-Fi | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
| Встроенная батарея | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| Память / История | >120 / 400 | >120 / 400 | >120 / 400 | >120 / 400 | >120 / 400 | >120 / 400 |
| Мощность | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 140 Вт | 140 Вт |









